Главная Карта сайта отправить почту
Лизинг грузовых автомобилей, оборудования, лизинг автотранспорта, спецтехники, лизинг тягачей, самосвалов в Уфе

Новости

Техника в лизинг

Поставщикам

Техника предлагаемая в лизинг:




Рефрежераторы, промтоварные, продовольственные, хлебные, изотермические фургоны на базе BAW






Цена: от 387 200

Рефрежераторы, промтоварные, продовольственные, хлебные, изотермические фургоны на базе BAW
Модели фургонов Толщ.утепл. Внешние размеры Внутренние размеры Г/п, кг. Цена
Кузова-фургоны на BAW BJ1044P4L5Y, BJ1044P4L5F
Промтоварный фургон на базе BAW BJ1044P4L5Y   4250/2030/1900 4200/1980/1815 1240 387 200,00
Промтоварный фургон на базе BAW BJ1044P4L5F   3900/2030/1900 3850/1980/1815 1240 392 300,00
Продовольственный фургон на базе BAW BJ1044P4L5Y 25 4250/2030/1900 4200/1980/1815 1200 392 500,00
Продовольственный фургон на базе BAW BJ1044P4L5F 25 3900/2030/1900 3850/1980/1815 1200 398 500,00
Изотермический фургон на базе BAW BJ1044P4L5Y 50 4250/2030/1900 4150/1930/1765 1140 394 800,00
Изотермический фургон на базе BAW BJ1044P4L5F 50 3900/2030/1900 3800/1930/1765 1140 400 900,00
Изотермический фургон на базе BAW BJ1044P4L5Y (Сендвич) 50 4250/2030/1900 4150/1930/1765 1140 421 200,00
Изотермический фургон на базе BAW BJ1044P4L5Y (Сендвич) 50 3900/2030/1900 3800/1930/1765 1140 424 600,00
Рефрижератор на базе BAW BJ1044P4L5Y 100 4250/2030/1900 4050/1830/1665 1140 406 600,00
Рефрижератор на базе BAW BJ1044P4L5F 100 3900/2030/1900 3700/1830/1665 1140 413 000,00
Рефрижератор на базе BAW BJ1044P4L5Y (Сендвич) 100 4250/2030/1900 4050/1830/1665 1140 436 000,00
Рефрижератор на базе BAW BJ1044P4L5F (Сендвич) 100 3900/2030/1900 3700/1830/1665 1140 436 000,00
Автомастерская на базе BAW BJ1044P4L5Y 25 4250/2030/1900 4200/1980/1815 1200 дог.
Автомастерская на базе BAW BJ1044P4L5F 25 3900/2030/1900 3850/1980/1815 1200 дог.
Хлебный фургон на базе BAW BJ1044P4L5Y (180 лотков) 40 4250/2030/1800 4150/1930/1660 1140 411 000,00
Хлебный фургон на базе BAW BJ1044P4L5F (180 лотков) 40 3900/2030/1800 3800/1930/1660 1140 416 700,00
Кузова-фургоны на BAW BJ1065 P6L6Y, BJ1065 P6L6F
Промтоварный фургон на базе BAW BJ1065P6L6Y - 5400/2325/2200 5350/2275/2150 3340 542 400,00
Промтоварный фургон на базе BAW BJ1065P6L6F - 4900/2325/2200 4800/2275/2150 3200 546 500,00
Продовольственный фургон на базе BAW BJ1065P6L6Y 25 5400/2325/2200 5350/2275/2150 3340 551 800,00
Продовольственный фургон на базе BAW BJ1065P6L6F 25 4900/2325/2200 4850/2275/2150 3200 555 800,00
Изотермический фургон на базе BAW BJ1065P6L6Y 50 5400/2325/2200 5300/2225/2100 3250 554 500,00
Изотермический фургон на базе BAW BJ1065P6L6F 50 4900/2325/2200 4800/2225/2100 3100 558 500,00
Изотермический фургон на базе BAW BJ1065P6L6Y (Сендвич) 50 5400/2325/2200 5300/2225/2100 3250 585 900,00
Изотермический фургон на базе BAW BJ1065P6L6F (Сендвич) 50 4900/2325/2200 4800/2225/2100 3100 581 800,00
Рефрижератор на базе BAW BJ1065P6L6Y 100 5400/2325/2200 5200/2125/2000 3150 564 900,00
Рефрижератор на базе BAW BJ1065P6L6F 100 4900/2325/2200 4700/2125/2000 3000 568 700,00
Рефрижератор на базе BAW BJ1065P6L6Y (Сендвич) 100 5400/2325/2200 5200/2125/2000 3150 597 300,00
Рефрижератор на базе BAW BJ1065P6L6F (Сендвич) 100 4900/2325/2200 4700/2125/2000 3000 593 000,00
Автомастерская на базе BAW BJ1065P6L6Y 25 5400/2325/2200 5350/2275/2150 3340 дог.
Автомастерская на базе BAW BJ1065P6L6F 25 4900/2325/2200 4850/2275/2150 3200 дог.
Хлебный фургон на базе BAW BJ1065P6L6Y (300 лотков) 40 5400/2325/1800 5320/2250/1720 3250 572 400,00
Хлебный фургон на базе BAW BJ1065P6L6F (300 лотков) 40 4900/2325/1800 4820/2250/1720 3100 570 800,00

BJ1044P4L5Y - однорядная кабина BJ1065P6L6Y - однорядная кабина

BJ1044P4L5F - однорядная кабина со спальником BJ1065P6L6F - однорядная кабина со спальником

Фургон из сендвич-панелей (толщина утепления 50-100 мм ППС, цельнометаллическое основание и каркас, днище фургона закрыто от грязи оцинкованным листом, внешние нащельники - оцинкованный уголок, оцинкованный настил пола, немецкая фурнитура "A.S.Y." оцинкованная с хромированием)

Изотермический фургон/ Рефрижератор (толщина утепления 50/100 мм ППС, цельнометаллическое основание и каркас, днище фургона закрыто от грязи оцинкованным листом, внешние нащельники - оцинкованный уголок, оцинкованный настил пола, немецкая фурнитура "A.S.Y." оцинкованная с хромированием)

Хлебный фургон (толщина утепления 40 мм ППС, металлические направляющие для лотков, цельнометаллическое основание и каркас, днище фургона закрыто от грязи оцинкованным листом, внешние нащельники - оцинкованный уголок, оцинкованный настил пола, немецкая фурнитура "A.S.Y." оцинкованная с хромированием)

Автомастерская (толщина утепления 25 мм ППС, внутренняя обшивка - декоративное ДВП, настил пола - шпунтованная доска, задние распашные двери с одним врезным замком и фиксатором, задняя ступенька, 2 плафона освещения, без дополнительного оборудования)

Copyright © 2007
Лизинг в России - лизинг техники и оборудования в г.Уфа